NQS Skate the Lake 2026
Novice jenter 1
12. - 16. aug. 2026
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Sophia CARLOS | CAAYF | 42.57 | 1 | detaljer | 79.45 | 1 | detaljer | 122.02 |
| 2 | Cindy GUO | ILSKO | 36.40 | 3 | detaljer | 77.41 | 2 | detaljer | 113.81 |
| 3 | Grace LANGLIEB | WICUT | 32.53 | 5 | detaljer | 70.56 | 3 | detaljer | 103.09 |
| 4 | Polina MADALLI | ILGLF | 36.67 | 2 | detaljer | 64.16 | 7 | detaljer | 100.83 |
| 5 | Riley ROQUET | ILSKO | 31.66 | 7 | detaljer | 67.39 | 4 | detaljer | 99.05 |
| 6 | Shannon YU | ILCHI | 35.45 | 4 | detaljer | 62.52 | 9 | detaljer | 97.97 |
| 7 | Annabelle FITZSIMMONS | MNG4G | 30.28 | 8 | detaljer | 65.58 | 6 | detaljer | 95.86 |
| 8 | Ashley VERGAMINI | ILSKO | 31.82 | 6 | detaljer | 63.32 | 8 | detaljer | 95.14 |
| 9 | Natalia KURTZ | ILSKO | 28.43 | 9 | detaljer | 66.15 | 5 | detaljer | 94.58 |
| 10 | Elizabeth BORGEN | MNBRA | 26.97 | 11 | detaljer | 56.65 | 10 | detaljer | 83.62 |
| 11 | Taylor NICHOLLS | MNSTA | 27.37 | 10 | detaljer | 46.88 | 11 | detaljer | 74.25 |
| 12 | Mina AKIYA | WIFSC | 21.17 | 12 | detaljer | 43.13 | 12 | detaljer | 64.30 |
| 13 | Everley STEPHENS | N/A | 18.64 | 13 | detaljer | 42.11 | 13 | detaljer | 60.75 |
