Upper Great Lakes Regional Championships 2010
Novice jenter 5 - Friløp
23. - 27. okt. 2009
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola CZYZEWSKI | ILDPG | 25.77 | 32.28 | 0.00 | 58.05 | detaljer |
| 2 | Michelle LOCASCIO | ILWAG | 26.59 | 31.03 | 0.00 | 57.62 | detaljer |
| 3 | Julia LIAO | ILROC | 22.71 | 27.01 | 0.00 | 49.72 | detaljer |
| 4 | Tara LORENZ | MNBLO | 23.26 | 26.37 | 0.00 | 49.63 | detaljer |
| 5 | Anna Britt HALL | ILWAG | 22.79 | 26.17 | 0.00 | 48.96 | detaljer |
| 6 | Amanda TEEL | IADES | 22.64 | 25.51 | 0.00 | 48.15 | detaljer |
| 7 | Shalayne PULIA | ILDPG | 23.73 | 23.91 | 0.00 | 47.64 | detaljer |
| 8 | Olivia MOLINA | ILSPR | 21.41 | 24.96 | 0.00 | 46.37 | detaljer |
| 9 | Demetra KORIS | ILDPG | 20.49 | 26.65 | 1.00 | 46.14 | detaljer |
| 10 | Ann Margaret BIERNAT | ILDPG | 23.16 | 22.79 | 0.00 | 45.95 | detaljer |
| 11 | Jillian MANN | ILDPG | 15.30 | 27.40 | 1.00 | 41.70 | detaljer |
| 12 | Ali LEWIN | ILCHI | 18.26 | 21.66 | 1.00 | 38.92 | detaljer |
| 13 | Colleen HOWE | WIGGB | 17.84 | 22.99 | 2.00 | 38.83 | detaljer |
