Pavel Roman Memorial 2023
Senior ice dance
10. - 12. nov. 2023
| Rytmedans | Fridans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 64.62 | 1 | detaljer | 98.02 | 1 | detaljer | 162.64 |
| 2 | Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI | HUN | 60.78 | 2 | detaljer | 90.26 | 2 | detaljer | 151.04 |
| 3 | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO | FRA | 59.61 | 3 | detaljer | 87.20 | 3 | detaljer | 146.81 |
| 4 | Layla KARNES / Liam CARR | GBR | 55.87 | 5 | detaljer | 84.47 | 4 | detaljer | 140.34 |
| 5 | Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN | POL | 53.01 | 7 | detaljer | 83.99 | 5 | detaljer | 137.00 |
| 6 | Emma KIVIOJA / Erik PELLNOR | SWE | 53.29 | 6 | detaljer | 80.33 | 6 | detaljer | 133.62 |
| 7 | Emese CSISZÉR / Mark SHAPIRO | HUN | 56.97 | 4 | detaljer | 76.57 | 7 | detaljer | 133.54 |
UKR
HUN
FRA
GBR
POL
SWE