Cup of China 2025
Senior ice dance
24. - 26. okt. 2025
| Rytmedans | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 84.44 | 1 | detaljer | 123.81 | 1 | detaljer | 208.25 |
| 2 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 80.43 | 2 | detaljer | 121.84 | 2 | detaljer | 202.27 |
| 3 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 77.62 | 3 | detaljer | 118.98 | 4 | detaljer | 196.60 |
| 4 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 67.37 | 6 | detaljer | 120.14 | 3 | detaljer | 187.51 |
| 5 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 73.68 | 5 | detaljer | 112.11 | 5 | detaljer | 185.79 |
| 6 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | FRA | 74.32 | 4 | detaljer | 109.88 | 6 | detaljer | 184.20 |
| 7 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 62.68 | 8 | detaljer | 103.03 | 7 | detaljer | 165.71 |
| 8 | Junfei REN / Jianing XING | CHN | 59.74 | 9 | detaljer | 93.43 | 8 | detaljer | 153.17 |
| 9 | Zixi XIAO / Linghao HE | CHN | 58.61 | 10 | detaljer | 85.31 | 9 | detaljer | 143.92 |
| 10 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 65.83 | 7 | detaljer | 65.83 | |||
USA
FRA
ESP
KOR
CHN