Western Section Championships 2013
Senior herrer
1. - 4. nov. 2013
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Tatsuki MACHIDA | KUN | 93.66 | 1 | detaljer | 147.71 | 1 | detaljer | 241.37 |
| 2 | Yoji TSUBOI | N/A | 65.44 | 2 | detaljer | 108.56 | 3 | detaljer | 174.00 |
| 3 | Daisuke ISOZAKI | DOS | 55.03 | 3 | detaljer | 118.22 | 2 | detaljer | 173.25 |
| 4 | Koshin YAMADA | KUN | 54.84 | 4 | detaljer | 107.10 | 4 | detaljer | 161.94 |
| 5 | Kohei YOSHINO | KUN | 54.15 | 5 | detaljer | 96.78 | 5 | detaljer | 150.93 |
| 6 | Takumi YAMAMOTO | OSA | 43.08 | 7 | detaljer | 90.99 | 6 | detaljer | 134.07 |
| 7 | Takaya HASHIZUME | CHU | 43.08 | 6 | detaljer | 86.02 | 7 | detaljer | 129.10 |
| 8 | Masaki KONDO | N/A | 42.38 | 9 | detaljer | 84.44 | 8 | detaljer | 126.82 |
| 9 | Kota TADANO | N/A | 42.59 | 8 | detaljer | 79.30 | 9 | detaljer | 121.89 |
| 10 | Yuya TAMADA | KAQ | 41.43 | 10 | detaljer | 70.63 | 11 | detaljer | 112.06 |
| 11 | Ryoichi EGUCHI | N/A | 37.67 | 11 | detaljer | 68.10 | 13 | detaljer | 105.77 |
| 12 | Kento SUGINAKA | OSA | 32.26 | 12 | detaljer | 72.07 | 10 | detaljer | 104.33 |
| 13 | Ryo NORIMATSU | N/A | 32.12 | 13 | detaljer | 70.35 | 12 | detaljer | 102.47 |
