Skate Canada 2006
Senior herrer
2. - 5. nov. 2006
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Stéphane LAMBIEL | SUI | 64.45 | 7 | video | 146.25 | 1 | video | 210.70 |
| 2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 78.80 | 1 | video | 129.41 | 2 | detaljer | 208.21 |
| 3 | Johnny WEIR | USA | 76.28 | 2 | video | 122.42 | 4 | video | 198.70 |
| 4 | Shawn SAWYER | CAN | 66.75 | 6 | detaljer | 128.42 | 3 | detaljer | 195.17 |
| 5 | Tomas VERNER | CZE | 71.30 | 3 | detaljer | 120.85 | 5 | detaljer | 192.15 |
| 6 | Yannick PONSERO | FRA | 69.05 | 4 | detaljer | 120.41 | 6 | detaljer | 189.46 |
| 7 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 67.24 | 5 | detaljer | 116.82 | 7 | detaljer | 184.06 |
| 8 | Marc Andre CRAIG | CAN | 61.33 | 8 | detaljer | 106.99 | 10 | detaljer | 168.32 |
| 9 | Jamal OTHMAN | SUI | 56.30 | 11 | detaljer | 110.92 | 8 | detaljer | 167.22 |
| 10 | Sergei VORONOV | RUS | 58.35 | 9 | detaljer | 107.38 | 9 | detaljer | 165.73 |
| 11 | Geoffrey VARNER | USA | 57.15 | 10 | detaljer | 91.42 | 11 | detaljer | 148.57 |
SUI
JPN
USA
CAN
CZE
FRA
RUS