Cranberry Cup International 2022
Senior herrer
9. - 14. aug. 2022
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Mark GORODNITSKY | ISR | 69.83 | 3 | detaljer | 150.00 | 1 | detaljer | 219.83 |
| 2 | Tomoki HIWATASHI | USA | 69.10 | 4 | detaljer | 137.20 | 2 | detaljer | 206.30 |
| 3 | Eric SJOBERG | USA | 70.46 | 2 | detaljer | 129.94 | 3 | detaljer | 200.40 |
| 4 | Maxim ZHARKOV | USA | 72.82 | 1 | detaljer | 119.66 | 6 | detaljer | 192.48 |
| 5 | Joseph KLEIN | USA | 62.26 | 7 | detaljer | 126.36 | 4 | detaljer | 188.62 |
| 6 | Bruce WADDELL | CAN | 62.39 | 6 | detaljer | 122.06 | 5 | detaljer | 184.45 |
| 7 | Corey CIRCELLI | CAN | 67.84 | 5 | detaljer | 114.82 | 7 | detaljer | 182.66 |
| 8 | Darian KAPTICH | AUS | 57.03 | 8 | detaljer | 108.30 | 8 | detaljer | 165.33 |
| 9 | Matthew MARKELL | CAN | 50.43 | 9 | detaljer | 106.76 | 9 | detaljer | 157.19 |
| 10 | Jack DUSHENSKI | CAN | 49.92 | 10 | detaljer | 100.69 | 10 | detaljer | 150.61 |
ISR
USA
CAN
AUS