50th Volvo Open Cup
Senior herrer
2. - 5. nov. 2023
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Vladimir SAMOILOV | POL | 81.88 | 1 | detaljer | 141.06 | 2 | detaljer | 222.94 |
| 2 | Tomás Llorenç Guarino SABATÉ | ESP | 71.72 | 2 | detaljer | 142.48 | 1 | detaljer | 214.20 |
| 3 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 68.17 | 3 | detaljer | 114.27 | 3 | detaljer | 182.44 |
| 4 | Andrey KOKURA | UKR | 59.92 | 5 | detaljer | 109.96 | 4 | detaljer | 169.88 |
| 5 | Charlton DOHERTY | AUS | 61.15 | 4 | detaljer | 103.32 | 5 | detaljer | 164.47 |
| 6 | Freddie LEGGOTT | GBR | 59.46 | 6 | detaljer | 101.29 | 7 | detaljer | 160.75 |
| 7 | Pagiel SNG | SIN | 47.82 | 11 | detaljer | 102.26 | 6 | detaljer | 150.08 |
| 8 | Jan OLLIKAINEN | FIN | 55.95 | 7 | detaljer | 94.06 | 10 | detaljer | 150.01 |
| 9 | Denis GURDZHI | GER | 52.30 | 10 | detaljer | 96.76 | 9 | detaljer | 149.06 |
| 10 | Joseph ZAKIPOUR | GBR | 55.27 | 9 | detaljer | 93.39 | 11 | detaljer | 148.66 |
| 11 | Lukas VACLAVIK | SVK | 55.40 | 8 | detaljer | 92.28 | 12 | detaljer | 147.68 |
| 12 | Tim ENGLAND | GER | 47.30 | 12 | detaljer | 99.00 | 8 | detaljer | 146.30 |
POL
ESP
HUN
UKR
AUS
GBR
SIN
FIN
GER
SVK