Hellmut Seibt Memorial 2014
Senior herrer
26. - 27. feb. 2014
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Martin RAPPE | GER | 60.15 | 1 | detaljer | 117.04 | 2 | detaljer | 177.19 |
| 2 | Matteo RIZZO | ITA | 55.27 | 5 | detaljer | 118.53 | 1 | detaljer | 173.80 |
| 3 | Christopher BERNECK | GER | 59.20 | 2 | detaljer | 110.42 | 5 | detaljer | 169.62 |
| 4 | Petr COUFAL | CZE | 58.47 | 3 | detaljer | 110.74 | 4 | detaljer | 169.21 |
| 5 | Chih-I TSAO | TPE | 55.20 | 6 | detaljer | 113.91 | 3 | detaljer | 169.11 |
| 6 | Pavel IGNATENKO | BLR | 57.35 | 4 | detaljer | 104.38 | 6 | detaljer | 161.73 |
| 7 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 52.62 | 10 | detaljer | 104.04 | 7 | detaljer | 156.66 |
| 8 | Mikhail KARALIUK | BLR | 51.05 | 11 | detaljer | 103.01 | 8 | detaljer | 154.06 |
| 9 | Antonio PANFILI | ITA | 54.29 | 8 | detaljer | 99.76 | 9 | detaljer | 154.05 |
| 10 | Mario-Rafael IONIAN | AUT | 54.63 | 7 | detaljer | 98.50 | 10 | detaljer | 153.13 |
| 11 | Tomas KUPKA | CZE | 50.60 | 12 | detaljer | 93.61 | 11 | detaljer | 144.21 |
| 12 | Phillip HARRIS | GBR | 53.79 | 9 | detaljer | 89.21 | 12 | detaljer | 143.00 |
GER
ITA
CZE
TPE
BLR
ARM
AUT
GBR