Deutschlandpokal im Eiskunstlafuen 2010
Senior herrer
3. - 7. mars 2010
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Peter LIEBERS | SCB | 67.49 | 1 | detaljer | 108.53 | 1 | detaljer | 176.02 |
| 2 | Philipp TISCHENDORF | SCB | 54.97 | 4 | detaljer | 100.94 | 2 | detaljer | 155.91 |
| 3 | Paul FENTZ | SCB | 55.88 | 3 | detaljer | 99.59 | 4 | detaljer | 155.47 |
| 4 | Michael BIONDI | MEV | 54.77 | 5 | detaljer | 99.96 | 3 | detaljer | 154.73 |
| 5 | Franz STREUBEL | ECO | 56.08 | 2 | detaljer | 96.07 | 5 | detaljer | 152.15 |
| 6 | Imin KURASHVILI | ECO | 48.24 | 6 | detaljer | 84.63 | 7 | detaljer | 132.87 |
| 7 | Viktor KREMKE | EVA | 44.13 | 8 | detaljer | 85.10 | 6 | detaljer | 129.23 |
| 8 | Samuel KIEßLING | ERCM | 46.95 | 7 | detaljer | 75.18 | 8 | detaljer | 122.13 |
