L2 Mikkeli 2024
Springs girls - Free skating
19 - 20 Oct, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino SAARINEN | LOT | 14.47 | 17.54 | 0.00 | 32.01 | details |
| 2 | Katarina TEYDER | HAT | 14.71 | 16.97 | 0.00 | 31.68 | details |
| 3 | Mathilda BUDDAS | LOT | 14.72 | 16.57 | 0.00 | 31.29 | details |
| 4 | Emilia LUUKKONEN | KOO | 15.16 | 16.56 | 0.50 | 31.22 | details |
| 5 | Karoliina KÄHÖNEN | JOK | 12.98 | 16.02 | 0.00 | 29.00 | details |
| 6 | Sonya SHOSHINA | HAT | 12.71 | 15.99 | 0.00 | 28.70 | details |
| 7 | Nella MOILANEN | JOK | 13.68 | 15.05 | 0.50 | 28.23 | details |
| 8 | Milja KAUPPI | JOK | 13.28 | 13.92 | 0.00 | 27.20 | details |
| 9 | Alisa KURKI | HAT | 11.99 | 15.03 | 0.00 | 27.02 | details |
| 10 | Kristina MAXIMOVA | HAT | 11.40 | 13.78 | 0.00 | 25.18 | details |
| 11 | Elina MATILAINEN | LRT | 10.50 | 13.76 | 0.00 | 24.26 | details |
| 12 | Iida HOBERG | ML | 8.84 | 13.09 | 0.50 | 21.43 | details |
| 13 | Venla TOPPARI | JOK | 5.38 | 13.50 | 0.50 | 18.38 | details |
