L3 Hyvinkää 2024
Springs girls - Free skating
26 - 27 Oct, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten RAUTIO | RTL | 15.29 | 18.09 | 0.00 | 33.38 | details |
| 2 | Julia SIPI | TTK | 14.42 | 17.25 | 0.00 | 31.67 | details |
| 3 | Lilian MÄKYNEN | LTL | 14.69 | 16.70 | 0.00 | 31.39 | details |
| 4 | Veera LAATIKAINEN | TL | 14.55 | 16.57 | 0.00 | 31.12 | details |
| 5 | Seela TAANONEN | EVT | 13.90 | 17.10 | 0.00 | 31.00 | details |
| 6 | Amanda KEMPPAINEN | LTL | 13.88 | 15.86 | 0.00 | 29.74 | details |
| 7 | Netta MULTANEN | TL | 13.62 | 16.02 | 0.00 | 29.64 | details |
| 8 | Ellis ÖSTERLUND | TL | 13.33 | 16.01 | 0.00 | 29.34 | details |
| 9 | Adele LINDSTRÖM | LTL | 11.63 | 16.57 | 0.00 | 28.20 | details |
| 10 | Olivia SEPPINEN | TTK | 11.77 | 16.15 | 0.00 | 27.92 | details |
| 11 | Senni SOLLO | LTL | 13.30 | 14.18 | 0.00 | 27.48 | details |
| 12 | Suvi MYRSKYLÄ | EVT | 13.95 | 13.09 | 0.00 | 27.04 | details |
| 13 | Malla LEHTONEN | JTL | 12.20 | 14.35 | 0.00 | 26.55 | details |
| 14 | Alisa PESONEN | TL | 8.96 | 15.18 | 0.00 | 24.14 | details |
| 15 | Rebekka NYBERG | TL | 10.90 | 12.95 | 0.50 | 23.35 | details |
| 16 | Saana RIVINOJA | PTL | 8.65 | 12.81 | 0.00 | 21.46 | details |
| 17 | Reea NYBERG | TL | 8.53 | 11.82 | 0.00 | 20.35 | details |
