L1 Helsinki 2025
Springs girls - Free skating
11 - 12 Jan, 2025
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri AHTEE | ESJ | 16.58 | 18.94 | 0.00 | 35.52 | details |
| 2 | Elsi VYYRYLÄINEN | MTK | 15.16 | 19.48 | 0.00 | 34.64 | details |
| 3 | Anna JÄMSEN-SMITH | ETK | 15.87 | 18.50 | 0.00 | 34.37 | details |
| 4 | Aada SAARI | ETK | 13.84 | 19.76 | 0.00 | 33.60 | details |
| 5 | Milena TOLONEN | ESJ | 14.46 | 18.79 | 0.00 | 33.25 | details |
| 6 | Venla MOMMO | SCT | 15.77 | 16.83 | 0.00 | 32.60 | details |
| 7 | Aili KALTIAINEN | ESJ | 12.29 | 18.66 | 0.00 | 30.95 | details |
| 8 | Oona SAKSI | ETK | 13.25 | 17.67 | 0.00 | 30.92 | details |
| 9 | Bea UUSITALO | HTA | 11.87 | 18.09 | 0.00 | 29.96 | details |
| 10 | Marcia SMIRNOVA | ETK | 12.05 | 17.55 | 0.00 | 29.60 | details |
| 11 | Vivian SANDBERG | HL | 11.33 | 17.68 | 0.00 | 29.01 | details |
| 12 | Leona AALTO | HL | 13.59 | 15.16 | 0.00 | 28.75 | details |
| 13 | Aino HYPPÖNEN | SCT | 13.83 | 14.88 | 0.00 | 28.71 | details |
| 14 | Aleksandra SOLOVJEVA | ETK | 12.58 | 15.71 | 0.00 | 28.29 | details |
| 15 | Saima SÄYLÄ | SCT | 13.92 | 14.76 | 0.50 | 28.18 | details |
| 16 | Elsa HILLERVO | SAL | 12.37 | 14.75 | 0.00 | 27.12 | details |
| 17 | Mimmi KOIVISTO | KAT | 11.34 | 15.17 | 0.00 | 26.51 | details |
| 18 | Alisa PITERSKAJA | ESJ | 9.79 | 15.16 | 0.00 | 24.95 | details |
| 19 | Sofianna NIINISTÖ | HTA | 10.47 | 14.07 | 0.00 | 24.54 | details |
| 20 | Sofia KALLIOKOSKI | ETK | 8.68 | 15.57 | 0.00 | 24.25 | details |
