L4 Oulu 2025
Springs girls - Free skating
18 - 19 Jan, 2025
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senni HUUHTANEN | TAP | 17.64 | 19.89 | 0.00 | 37.53 | details |
| 2 | Alice CHECHULOVA | OLK | 16.89 | 19.91 | 0.00 | 36.80 | details |
| 3 | Mandi KAHILANIEMI | TAP | 14.44 | 20.60 | 0.00 | 35.04 | details |
| 4 | Siiri LEHTOMÄKI | TAP | 15.81 | 18.52 | 0.00 | 34.33 | details |
| 5 | Laura KUJALA | TAP | 15.75 | 17.95 | 0.00 | 33.70 | details |
| 6 | Amanda NOROKORPI | OLK | 16.95 | 16.26 | 0.00 | 33.21 | details |
| 7 | Sonja WITICK | KK | 14.84 | 17.82 | 0.00 | 32.66 | details |
| 8 | Anka KARENIUS | RAU | 13.84 | 17.80 | 0.00 | 31.64 | details |
| 9 | Riina PYYMÄKI | UPL | 13.46 | 18.09 | 0.00 | 31.55 | details |
| 10 | Juuli MERILAHTI | VAR | 14.24 | 17.27 | 0.00 | 31.51 | details |
| 11 | Enni NENONEN | RAU | 14.18 | 16.99 | 0.00 | 31.17 | details |
| 12 | Anni PIITTINEN | OLK | 14.56 | 16.43 | 0.00 | 30.99 | details |
| 13 | Venla MIKKONEN | UPL | 12.64 | 17.96 | 0.00 | 30.60 | details |
| 14 | Tiia MAJA | KVT | 15.01 | 15.31 | 0.00 | 30.32 | details |
| 15 | Ella LAMMI | TAP | 11.74 | 17.69 | 0.00 | 29.43 | details |
| 16 | Maisa MÄNNIKKÖ | TAP | 11.74 | 17.67 | 0.00 | 29.41 | details |
| 17 | Heta KAUPPINEN | TAP | 13.69 | 15.57 | 0.00 | 29.26 | details |
| 18 | Venla JYLHÄ | TAP | 13.21 | 15.86 | 0.00 | 29.07 | details |
| 19 | Neelia KOIVUNEN | RAU | 13.19 | 15.16 | 0.00 | 28.35 | details |
| 20 | Ronja BRÄNNBACKA | KK | 13.39 | 14.76 | 0.00 | 28.15 | details |
| 21 | Siping QIAO | KVT | 12.40 | 15.58 | 0.00 | 27.98 | details |
| 22 | Wilma SALMI | VLK | 13.28 | 14.48 | 0.00 | 27.76 | details |
| 23 | Emmi RINTALA | KK | 10.24 | 16.42 | 0.00 | 26.66 | details |
| 24 | Aava LAITILA | VLK | 13.71 | 12.53 | 0.00 | 26.24 | details |
| 25 | Pihla HYVÄRINEN | UPL | 11.32 | 14.75 | 0.00 | 26.07 | details |
| 26 | Hertta HAGMAN | UPL | 10.96 | 15.01 | 0.00 | 25.97 | details |
| 27 | Inna HARJULA | TAP | 10.71 | 14.19 | 0.00 | 24.90 | details |
| 28 | Oona KILPI | ROI | 11.51 | 12.66 | 0.00 | 24.17 | details |
| 29 | Sofia JÄRVINEN | KK | 9.89 | 13.22 | 0.50 | 22.61 | details |
| 30 | Mila KLASILA | SEI | 8.06 | 12.11 | 0.00 | 20.17 | details |
