4th Denkova-Staviski Cup Non ISU
Winter Sports Hall, Sofia
Bulgaria
20. - 25. okt. 2015Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Cubs gutter | 1 | David ODOVINCA | 32.73 | detaljer |
| 2 | Efe CETIZ | 30.78 | detaljer | |
| 3 | Andrei TUDOR-DOMINIC | 23.49 | detaljer | |
| Cubs jenter | 1 | Ilona LUNATTI | 35.28 | detaljer |
| 2 | Michaella TORTAROLO | 34.83 | detaljer | |
| 3 | Maria MANOVA | 33.86 | detaljer | |
| Chicks gutter | 1 | Stefan Viorel JIGANIE | 10.31 | detaljer |
| Chicks jenter | 1 | Chiara HRISTOVA | 23.46 | detaljer |
| 2 | Iulia TOMA | 23.23 | detaljer | |
| 3 | Arianna PETRUT | 20.90 | detaljer | |



