Turkish youth championships 2015 - Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası 2015 - 02
Bahçelievler Ice Rink, Ankara
Tyrkia
10. - 12. apr. 2015Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Cubs gutter 1 | 1 | Alp Töre OVALIOĞLU | 26.86 | detaljer |
| 2 | Demir OZDEMIR | 18.43 | detaljer | |
| 3 | Irfan Akin OZSEVEN | 16.93 | detaljer | |
| Cubs gutter 2 | 1 | Kemal TONAY | 29.20 | detaljer |
| 2 | Turan John KARACA | 22.49 | detaljer | |
| Cubs jenter 1 | 1 | Fatma Yade KARLIKLI | 33.47 | detaljer |
| 2 | Ceren KARAŞ | 30.95 | detaljer | |
| 3 | Aylin ÖZAY | 30.83 | detaljer | |
| Cubs jenter 2 | 1 | Irem OZDEMIR | 32.11 | detaljer |
| 2 | Yagmur Derin KEVINÇ | 29.16 | detaljer | |
| 3 | Melisa BASTURK | 26.69 | detaljer | |
| Chicks gutter 1 | 1 | Sabri BULUT | 30.20 | video |
| 2 | Eren Hayri HIZIR | 28.62 | detaljer | |
| 3 | Berkant ALGUL | 20.35 | detaljer | |
| Chicks gutter 2 | 1 | Mehmet Cenkay KARLIKLI | 21.21 | detaljer |
| 2 | Serdar ESKI | 19.13 | detaljer | |
| 3 | Ege ALACAN | 14.88 | detaljer | |
| Chicks jenter 1 | 1 | Meric SAHINOLANLAR | 29.96 | detaljer |
| 2 | Idil KUTUKOGLU | 29.05 | detaljer | |
| 3 | Defne Günce KILIÇ | 27.58 | detaljer | |
| Chicks jenter 2 | 1 | Lal SONER | 26.06 | detaljer |
| 2 | Selin AKBULUT | 22.56 | detaljer | |
| 3 | Ceren COLAK | 20.63 | detaljer | |
