Nasjonalt Stevne 4 i 2024-25
Jar Isforum, Jar
Norge
25. - 26. jan. 2025Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Springs jenter | 1 | Sofie TAIMI | 29.81 | detaljer |
| 2 | Emmeline RASCH-SIMENSEN | 25.59 | detaljer | |
| 3 | Alesia RESHYTNIK | 25.17 | detaljer | |
| Cubs jenter 1 | 1 | Olivia ELINDER | 20.38 | detaljer |
| 2 | Jennifer Kieu Phuong PHAM | 20.32 | detaljer | |
| 3 | Eva Maria PARASCHIV | 19.99 | detaljer | |
| Cubs jenter 2 | 1 | Natalie FOSTENES | 25.00 | detaljer |
| 2 | Emilie BRAAUM | 23.01 | detaljer | |
| 3 | Kata NAGY | 22.60 | detaljer | |
