Sonja Henie Trophy 2026
Sonja Henie Ishall, Oslo
Norge
5. - 8. mars 2026Beste elementer
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| Senior herrer | 1 | Arlet LEVANDI | 83.47 | 1 | detaljer | 161.17 | 1 | detaljer | 244.64 |
| 2 | Samy HAMMI | 70.37 | 2 | detaljer | 147.32 | 3 | detaljer | 217.69 | |
| 3 | Andreas NORDEBÄCK | 66.60 | 3 | detaljer | 150.77 | 2 | detaljer | 217.37 | |
| Senior damer | 1 | Olivia LISKO | 63.48 | 1 | detaljer | 114.33 | 2 | detaljer | 177.81 |
| 2 | Mia Risa GOMEZ | 57.58 | 2 | detaljer | 118.20 | 1 | detaljer | 175.78 | |
| 3 | Olesya LEONOVA | 49.09 | 5 | detaljer | 105.99 | 3 | detaljer | 155.08 | |
| Junior herrer | 1 | Anton ERKAMA | 59.10 | 1 | detaljer | 107.77 | 1 | detaljer | 166.87 |
| 2 | Konstantin SMIRNOV | 57.65 | 2 | detaljer | 105.03 | 2 | detaljer | 162.68 | |
| 3 | Romulus PELTONEN | 55.95 | 3 | detaljer | 101.86 | 3 | detaljer | 157.81 | |
| Junior damer | 1 | Annika PELLONMAA | 49.37 | 2 | detaljer | 95.36 | 2 | detaljer | 144.73 |
| 2 | Evelina STAVICKYTE | 46.26 | 4 | detaljer | 95.70 | 1 | detaljer | 141.96 | |
| 3 | Sayra BESSIRE | 47.88 | 3 | detaljer | 92.47 | 3 | detaljer | 140.35 | |
| Advanced novice jenter | 1 | Anura BISCHOFBERGER | 37.65 | 1 | detaljer | 63.95 | 2 | detaljer | 101.60 |
| 2 | Thea Marie Kochergina ULLERENG | 30.68 | 9 | detaljer | 66.96 | 1 | detaljer | 97.64 | |
| 3 | Noomi HAAPANIEMI | 36.50 | 3 | detaljer | 60.19 | 4 | detaljer | 96.69 | |







