L1 2026 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L1 2026
Pirkkola ice hall, Helsinki
Finland
17 - 18 Oct, 2026Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Pinja KALLELA | 45.43 | 1 | details | 74.67 | 1 | details | 120.10 |
| 2 | Elina LAURI | 39.21 | 2 | details | 67.60 | 2 | details | 106.81 | |
| 3 | Kerttu KUOPPAMÄKI | 39.17 | 3 | details | 64.51 | 3 | details | 103.68 | |
| Junior ladies | 1 | Jenna OLLANKETO | 38.61 | 1 | details | 68.75 | 1 | details | 107.36 |
| 2 | Frida KALAMÄKI | 38.01 | 2 | details | 68.59 | 2 | details | 106.60 | |
| 3 | Aini HAKKARAINEN | 33.60 | 5 | details | 65.00 | 3 | details | 98.60 | |
| Novice girls | 1 | Lotta PELTONIEMI | 41.32 | 1 | details | ||||
| 2 | Sofia JAAKOLA | 38.38 | 2 | details | |||||
| 3 | Juulia LEMETTINEN | 37.62 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Elena SIPPOLA | 39.36 | 1 | details | ||||
| 2 | Viola LIESOLA | 34.58 | 2 | details | |||||
| 3 | Catherine YU | 33.69 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Sofia ZHANG | 39.08 | 1 | details | ||||
| 2 | Clara EYHERABIDE | 37.73 | 2 | details | |||||
| 3 | Kiira METSOLA | 35.80 | 3 | details | |||||
