Opening 1 2025 - Aloituskilpailu 1 2025
Heinolan jäähalli, Heinola
Finland
13 - 14 Sep, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Pinja KALLELA | 37.20 | 1 | details | 65.96 | 1 | details | 103.16 |
| 2 | Henna GRUNDSTRÖM | 34.91 | 2 | details | 55.03 | 3 | details | 89.94 | |
| 3 | Aada LESKELÄ | 30.90 | 4 | details | 56.27 | 2 | details | 87.17 | |
| Junior ladies | 1 | Cecilia KANDELL | 35.53 | 3 | details | 63.79 | 1 | details | 99.32 |
| 2 | Evgenia ZHOVTOBRYUKH | 35.93 | 1 | details | 62.23 | 2 | details | 98.16 | |
| 3 | Hilma PEKKOLA | 35.61 | 2 | details | 61.31 | 5 | details | 96.92 | |
| Novice girls | 1 | Nea KURJENMÄKI | 27.40 | 4 | details | 55.26 | 1 | details | 82.66 |
| 2 | Kiira KOSKINEN | 26.85 | 5 | details | 53.63 | 2 | details | 80.48 | |
| 3 | Emilia TIILIKAINEN | 27.59 | 3 | details | 51.99 | 3 | details | 79.58 | |
| Debs boys | 1 | Emil ÖFVERSTEN | 33.04 | 1 | details | ||||
| 2 | Nikanor KOSKINEN | 17.78 | 2 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Enni MÖTTÖNEN | 48.57 | 1 | details | ||||
| 2 | Ida VALTOLA | 45.37 | 2 | details | |||||
| 3 | Elsi VYYRYLÄINEN | 44.22 | 3 | details | |||||
