Finnish Championship Selection 1 2025 - SM-seniorit ja SM-juniorit 1. valintakilpailu L1 & L2 2025
Tikkurilan areena, Vantaa
Finland
4 - 5 Oct, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior men | 1 | Makar SUNTSEV | 62.85 | 1 | details | 106.86 | 1 | details | 169.71 |
| 2 | Arttu JUUSOLA | 54.49 | 2 | details | 99.99 | 2 | details | 154.48 | |
| 3 | Jan OLLIKAINEN | 53.71 | 3 | details | 93.59 | 3 | details | 147.30 | |
| Senior ladies | 1 | Iida KARHUNEN | 58.93 | 1 | details | 118.76 | 1 | details | 177.69 |
| 2 | Selma VÄLITALO | 54.51 | 2 | details | 93.15 | 2 | details | 147.66 | |
| 3 | Heidi MOISIO | 48.90 | 3 | details | 82.78 | 5 | details | 131.68 | |
| Junior men | 1 | Anton ERKAMA | 52.55 | 2 | details | 99.34 | 1 | details | 151.89 |
| 2 | Romulus PELTONEN | 48.83 | 3 | details | 81.76 | 2 | details | 130.59 | |
| 3 | Benjamin ERIKSSON | 52.92 | 1 | details | 76.27 | 3 | details | 129.19 | |
| Junior ladies | 1 | Annika PELLONMAA | 47.75 | 2 | details | 97.50 | 1 | details | 145.25 |
| 2 | Saaga VOLKOVA | 45.89 | 3 | details | 89.50 | 2 | details | 135.39 | |
| 3 | Nella HEIKKINEN | 42.25 | 9 | details | 88.77 | 3 | details | 131.02 | |
