Novice and Debs Championship L2 2025 - SM-noviisit ja debytantit L2 2025
Myyrmäen jäähalli, Vantaa
Finland
11 - 12 Oct, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Novice girls 1 | 1 | Kiira KOSKINEN | 34.76 | 1 | details | 64.11 | 1 | details | 98.87 |
| 2 | Alisa ALARANTA | 32.81 | 2 | details | 59.89 | 2 | details | 92.70 | |
| 3 | Elsi-Maria VESALA | 32.75 | 3 | details | 57.78 | 5 | details | 90.53 | |
| Novice girls 2 | 1 | Neea HAAPALA | 42.15 | 1 | details | 62.66 | 3 | details | 104.81 |
| 2 | Arwen LU | 34.49 | 2 | details | 62.98 | 2 | details | 97.47 | |
| 3 | Lila HEIKKILA | 30.78 | 9 | details | 63.05 | 1 | details | 93.83 | |
| Novice girls 3 | 1 | Aida Irmeli ISOTALO | 20.08 | 1 | details | 46.07 | 1 | details | 66.15 |
| Debs girls 1 | 1 | Ida VALTOLA | 48.79 | 1 | details | ||||
| 2 | Hilda NÄSÄNEN | 46.30 | 2 | details | |||||
| 3 | Ellie JUSSILA | 45.63 | 3 | details | |||||
| Debs girls 2 | 1 | Edith SAIRANEN | 48.12 | 1 | details | ||||
| 2 | Netta MULTANEN | 47.25 | 2 | details | |||||
| 3 | Ella PIETILÄINEN | 47.12 | 3 | details | |||||

