L1 Kuusankoski 2025 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L1 2025
Kuusankosken jäähalli, Kuusankoski
Finland
18 - 19 Oct, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Donya ZARE | 34.02 | 1 | details | 57.65 | 1 | details | 91.67 |
| 2 | Joanda LUONG | 31.58 | 2 | details | 49.39 | 4 | details | 80.97 | |
| 3 | Janette METTÄLÄ | 24.29 | 6 | details | 56.21 | 2 | details | 80.50 | |
| Junior ladies | 1 | Enniina PAAVOLA | 39.22 | 1 | details | 71.49 | 1 | details | 110.71 |
| 2 | Inka LEHTOLA | 34.76 | 5 | details | 70.22 | 2 | details | 104.98 | |
| 3 | Maija LARHA | 35.59 | 3 | details | 68.36 | 3 | details | 103.95 | |
| Novice girls | 1 | Emilia KÄRKI | 43.30 | 1 | details | ||||
| 2 | Veera RANNILA | 42.90 | 2 | details | |||||
| 3 | Adalmiina RAVI | 41.39 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Neela PIIPPONEN | 38.75 | 1 | details | ||||
| 2 | Adele LINDSTRÖM | 38.00 | 2 | details | |||||
| 3 | Elena BARANOVA | 35.98 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Oona NEVALAINEN | 35.36 | 1 | details | ||||
| 2 | Fiona STEDT | 34.97 | 2 | details | |||||
| 3 | Linnea HOLOPAINEN | 34.86 | 3 | details | |||||
