L2 Hyvinkää 2025 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L2 2025
Hyvinkään jäähalli, Hyvinkää
Finland
18 - 19 Oct, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Saara MARTTILA | 41.38 | 1 | details | 71.27 | 1 | details | 112.65 |
| 2 | Henna MATTILA | 34.82 | 4 | details | 69.11 | 2 | details | 103.93 | |
| 3 | Heidi KOSKINEN | 35.97 | 3 | details | 67.23 | 3 | details | 103.20 | |
| Junior ladies | 1 | Saaga UOSUKAINEN | 34.31 | 4 | details | 65.73 | 1 | details | 100.04 |
| 2 | Valeria VUORINEN | 36.64 | 1 | details | 63.39 | 3 | details | 100.03 | |
| 3 | Jenni VÄINÄMÖ | 36.08 | 2 | details | 63.81 | 2 | details | 99.89 | |
| Novice girls | 1 | Aada LAAKKONEN | 41.78 | 1 | details | ||||
| 2 | Elina ZHANG | 35.06 | 2 | details | |||||
| 3 | Viola MÄKINEN | 34.49 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Sonja KYÖSTILÄ | 37.46 | 1 | details | ||||
| 2 | Aada RIEKKINEN | 36.20 | 2 | details | |||||
| 3 | Kristiina ROOS | 31.04 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Maija RAUTIO | 35.78 | 1 | details | ||||
| 2 | Enni PARKKINEN | 33.01 | 2 | details | |||||
| 3 | Minna MÄNNIKKÖ | 32.71 | 3 | details | |||||
