L3 Helsinki 2025 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L3 2025
Pirkkola ice hall, Helsinki
Finland
25 - 26 Oct, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Pinja TOIVANEN | 33.79 | 5 | details | 76.72 | 1 | details | 110.51 |
| 2 | Elina LAURI | 37.72 | 1 | details | 69.29 | 2 | details | 107.01 | |
| 3 | Alisa HAKOLA | 37.15 | 2 | details | 67.25 | 4 | details | 104.40 | |
| Junior ladies | 1 | Lumi-Pepita MÄKELÄ | 39.67 | 1 | details | 75.38 | 1 | details | 115.05 |
| 2 | Ninni RIEKKINEN | 37.66 | 2 | details | 72.61 | 2 | details | 110.27 | |
| 3 | Emilia KARIOLA | 36.49 | 3 | details | 67.14 | 4 | details | 103.63 | |
| Novice girls | 1 | Helmi NORRBACK | 36.21 | 1 | details | ||||
| 2 | Ella PIITTINEN | 35.59 | 2 | details | |||||
| 3 | Sofia JOHANSSON | 35.50 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Vivian SANDBERG | 34.02 | 1 | details | ||||
| 2 | Elisabet ALAKOMI | 29.57 | 2 | details | |||||
| 3 | Zanfina BEGU | 28.92 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Emilia MIETINEN | 34.74 | 1 | details | ||||
| 2 | Iiris TIILIKAINEN | 33.01 | 2 | details | |||||
| 3 | Emma GUO | 32.12 | 3 | details | |||||
