L4 Turku 2025 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L4 2025
Rajupaja areena, Turku
Finland
25 - 26 Oct, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Pinja KALLELA | 37.74 | 1 | details | 69.63 | 1 | details | 107.37 |
| 2 | Jessica PAKKANEN | 29.69 | 2 | details | 54.07 | 2 | details | 83.76 | |
| 3 | Henna GRUNDSTRÖM | 26.53 | 3 | details | 46.83 | 3 | details | 73.36 | |
| Junior ladies | 1 | Lotta TERHO | 40.66 | 1 | details | 69.17 | 1 | details | 109.83 |
| 2 | Adeliina VÄLITALO | 37.65 | 2 | details | 66.84 | 2 | details | 104.49 | |
| 3 | Salli ESKO | 36.73 | 3 | details | 65.21 | 3 | details | 101.94 | |
| Novice girls | 1 | Jemina VIRTANEN | 38.00 | 1 | details | ||||
| 2 | Loviisa LUOKKALA | 36.15 | 2 | details | |||||
| 3 | Tylli LEHTINEN | 34.92 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Asta KAMINEN | 41.15 | 1 | details | ||||
| 2 | Lotta PELTONIEMI | 39.80 | 2 | details | |||||
| 3 | Cecilia ROSENBERG | 37.16 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Eevi RAHKOLA | 37.29 | 1 | details | ||||
| 2 | Neelia KOIVUNEN | 35.96 | 2 | details | |||||
| 3 | Sofia HAAPANIEMI | 33.38 | 3 | details | |||||
