Finnish Championship Selection 2 2025 - SM-seniorit ja SM-juniorit 2.valintakilpailu L1 & L2 2025
Mehtimäen Jäähalli, Joensuu
Finland
7 - 9 Nov, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior men | 1 | Matias LINDFORS | 62.05 | 1 | details | 118.93 | 1 | details | 180.98 |
| 2 | Max SENE | 36.38 | 2 | details | 65.51 | 2 | details | 101.89 | |
| Senior ladies | 1 | Olivia LISKO | 62.28 | 1 | details | 114.75 | 1 | details | 177.03 |
| 2 | Linnea CEDER | 53.75 | 2 | details | 87.20 | 2 | details | 140.95 | |
| 3 | Oona OUNASVUORI | 49.34 | 5 | details | 80.64 | 3 | details | 129.98 | |
| Junior men | 1 | Henri MOISIO | 46.11 | 2 | details | 81.22 | 1 | details | 127.33 |
| 2 | Benjamin ERIKSSON | 47.42 | 1 | details | 77.86 | 2 | details | 125.28 | |
| 3 | Luukas VUORINEN | 35.30 | 3 | details | 67.45 | 3 | details | 102.75 | |
| Junior ladies | 1 | Annika PELLONMAA | 48.94 | 2 | details | 84.64 | 3 | details | 133.58 |
| 2 | Saaga VOLKOVA | 46.22 | 4 | details | 87.20 | 2 | details | 133.42 | |
| 3 | Minea MONTONEN | 39.36 | 17 | details | 88.01 | 1 | details | 127.37 | |
