L3 Savonlinna 2026 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L3 Savonlinna 2026
Talvisalon jäähalli, Savonlinna
Finland
17 - 18 Jan, 2026Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Pinja TOIVANEN | 40.56 | 1 | details | 69.78 | 1 | details | 110.34 |
| 2 | Alisa HAKOLA | 37.45 | 2 | details | 66.78 | 2 | details | 104.23 | |
| 3 | Ida TONTERI | 33.29 | 3 | details | 61.22 | 3 | details | 94.51 | |
| Junior ladies | 1 | Alisa LEINONEN | 37.21 | 2 | details | 71.84 | 1 | details | 109.05 |
| 2 | Ninni RIEKKINEN | 37.77 | 1 | details | 70.00 | 3 | details | 107.77 | |
| 3 | Emilia KARIOLA | 34.73 | 3 | details | 70.10 | 2 | details | 104.83 | |
| Novice girls | 1 | Pinja TUHKANEN | 36.04 | 1 | details | ||||
| 2 | Ella PIITTINEN | 35.49 | 2 | details | |||||
| 3 | Katariina RISSANEN | 35.01 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Vivian SANDBERG | 35.40 | 1 | details | ||||
| 2 | Zanfina BEGU | 34.26 | 2 | details | |||||
| 3 | Elisabet ALAKOMI | 33.70 | 3 | details | |||||
| Springs boys 1 | 1 | Egil VUORI | 22.97 | 1 | details | ||||
| Springs girls | 1 | Emma GUO | 33.01 | 1 | details | ||||
| 2 | Emilia MIETINEN | 32.69 | 2 | details | |||||
| 3 | Iiris TIILIKAINEN | 31.71 | 3 | details | |||||
