L4 Tampere 2026 - Seniorit,Juniorit,Noviisit,B-Debytantit,A-Silmut L4 Tampere 2026
Hakametsän jäähalli II, Tampere
Finland
17 - 18 Jan, 2026Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Pinja KALLELA | 40.28 | 1 | details | 73.99 | 1 | details | 114.27 |
| 2 | Venla VAARANMAA | 30.59 | 3 | details | 58.08 | 2 | details | 88.67 | |
| 3 | Henna GRUNDSTRÖM | 30.65 | 2 | details | 58.01 | 3 | details | 88.66 | |
| Junior ladies | 1 | Lotta TERHO | 38.50 | 1 | details | 74.91 | 1 | details | 113.41 |
| 2 | Minea KISKOLA | 37.39 | 2 | details | 67.23 | 2 | details | 104.62 | |
| 3 | Venla TAKALA | 35.92 | 3 | details | 62.87 | 4 | details | 98.79 | |
| Novice girls | 1 | Jemina VIRTANEN | 41.16 | 1 | details | ||||
| 2 | Netta VALKAMA | 39.41 | 2 | details | |||||
| 3 | Madeleine KATTILAKOSKI | 38.74 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Lotta PELTONIEMI | 39.92 | 1 | details | ||||
| 2 | Maja HULDEN | 38.79 | 2 | details | |||||
| 3 | Oona KILPI | 38.74 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Eevi RAHKOLA | 37.53 | 1 | details | ||||
| 2 | Minttu PAJALA | 34.18 | 2 | details | |||||
| 3 | Sofia HAAPANIEMI | 34.10 | 3 | details | |||||
