Gold and Silver Final 2026 - Kulta- ja Hopeafinaali Noviisit, B-Debytantit ja A-Silmut 2026
Mikkelin jäähalli, Mikkeli
Finland
21 - 22 Mar, 2026Best elements
| Free skating | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | Watch |
| Novice girls 1 | 1 | Amanda NEVOLAINEN | 41.70 | details |
| 2 | Adalmiina RAVI | 41.21 | details | |
| 3 | Juulia LEMETTINEN | 41.06 | details | |
| Novice girls 2 | 1 | Sofia JOHANSSON | 39.73 | details |
| 2 | Loviisa LUOKKALA | 39.28 | details | |
| 3 | Ella PIITTINEN | 38.56 | details | |
| Debs girls 1 | 1 | Anni OLLANKETO | 43.02 | details |
| 2 | Lotta PELTONIEMI | 42.88 | details | |
| 3 | Adele LINDSTRÖM | 41.45 | details | |
| Debs girls 2 | 1 | Elisabet ALAKOMI | 37.87 | details |
| 2 | Alisa KOLMONEN | 36.17 | details | |
| 3 | Minea YLI-SOINI | 35.28 | details | |
| Springs boys 1 | 1 | Egil VUORI | 22.26 | details |
| Springs girls 1 | 1 | Iiris TIILIKAINEN | 38.64 | details |
| 2 | Enni PARKKINEN | 38.23 | details | |
| 3 | Sofia SHOSHINA | 37.28 | details | |
| Springs girls 2 | 1 | Neila ANTTILA | 37.14 | details |
| 2 | Elsa PALONIEMI | 35.57 | details | |
| 3 | Ella NOUSIAINEN | 34.91 | details | |
