Novice and Debs Championship L1 2024 - SM-Noviisit ja Debytantit + Miehet/Pojat 2024
Kotkan Energi arena, Kotka
Finland
12 - 13 Oct, 2024Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Novice boys | 1 | Romulus PELTONEN | 31.59 | 2 | details | 57.63 | 1 | details | 89.22 |
| 2 | Kosti SUUTARI | 32.61 | 1 | details | 53.16 | 2 | details | 85.77 | |
| 3 | Venni PITKO | 23.30 | 4 | details | 45.97 | 3 | details | 69.27 | |
| Novice girls 1 | 1 | Nella HEIKKINEN | 36.71 | 1 | details | 57.93 | 3 | details | 94.64 |
| 2 | Tuuli MÄNTTÄRI | 31.54 | 4 | details | 59.93 | 1 | details | 91.47 | |
| 3 | Lidiia TSUKANOVA | 31.10 | 6 | details | 58.44 | 2 | details | 89.54 | |
| Novice girls 2 | 1 | Jenna OLLANKETO | 30.78 | 4 | details | 54.11 | 4 | details | 84.89 |
| 2 | Vanessa VILJANEN | 31.19 | 3 | details | 53.33 | 5 | details | 84.52 | |
| 3 | Sanni TERVASKANGAS | 30.19 | 5 | details | 54.29 | 3 | details | 84.48 | |
| Debs boys | 1 | Lauri LINNAKORPI | 45.50 | 1 | details | ||||
| 2 | Oscar FISCHER | 44.26 | 2 | details | |||||
| 3 | Hugo CARLSTEDT | 36.25 | 3 | details | |||||
| Debs girls 1 | 1 | Matilda HOLMA | 52.45 | 1 | details | ||||
| 2 | Isla LINDEN | 48.97 | 2 | details | |||||
| 3 | Arwen LU | 47.67 | 3 | details | |||||
| Debs girls 2 | 1 | Vasilisa MITINA | 48.35 | 1 | details | ||||
| 2 | Liia LINNAKORPI | 47.50 | 2 | details | |||||
| 3 | Mia JI | 47.45 | 3 | details | |||||
| Springs boys 1 | 1 | Ronni LUOKKALA | 27.99 | 1 | details | ||||
| 2 | Ilari KULLBERG | 26.82 | 2 | details | |||||
| 3 | Emil ÖFVERSTEN | 26.41 | 3 | details | |||||
