L2 Savonlinna 2025 - YL Seniorit, Juniorit, Noviisit, B-Debyt, A-Silmut L2 2025
Talvisalon jäähalli, Savonlinna
Finland
11 - 12 Jan, 2025Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Senior ladies | 1 | Heidi KOSKINEN | 37.10 | 1 | details | 58.18 | 2 | details | 95.28 |
| 2 | Ella KOMPPA | 36.23 | 2 | details | 57.31 | 4 | details | 93.54 | |
| 3 | Anni PURHONEN | 33.18 | 3 | details | 57.44 | 3 | details | 90.62 | |
| Junior ladies | 1 | Ninni RIEKKINEN | 38.83 | 2 | details | 67.99 | 2 | details | 106.82 |
| 2 | Telma HUOPAINEN | 38.70 | 3 | details | 66.40 | 3 | details | 105.10 | |
| 3 | Pinja TOIVANEN | 36.66 | 4 | details | 68.30 | 1 | details | 104.96 | |
| Novice girls | 1 | Alina VLASOVA | 38.78 | 1 | details | ||||
| 2 | Sarita SEPPÄNEN | 36.64 | 2 | details | |||||
| 3 | Annu-Lotta HÄMÄLÄINEN | 36.07 | 3 | details | |||||
| Debs girls | 1 | Aino SILVENNOINEN | 38.42 | 1 | details | ||||
| 2 | Katariina RISSANEN | 36.59 | 2 | details | |||||
| 3 | Amanda NEVOLAINEN | 36.39 | 3 | details | |||||
| Springs girls | 1 | Alisa KURKI | 33.13 | 1 | details | ||||
| 2 | Katarina TEYDER | 32.62 | 2 | details | |||||
| 3 | Sonya SHOSHINA | 32.39 | 3 | details | |||||
