Novice and Debs Championship L1 and L2 2023 - SM-Noviisit ja Debytantit L1 ja L2 2023
Myyrmäen jäähalli, Vantaa
Finland
20 - 22 Oct, 2023Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Novice boys | 1 | Kosti SUUTARI | 31.45 | 1 | details | 55.47 | 1 | details | 86.92 |
| 2 | Henri MOISIO | 25.44 | 3 | details | 51.47 | 2 | details | 76.91 | |
| 3 | Bernard SJÖBLOM | 29.31 | 2 | details | 43.43 | 3 | details | 72.74 | |
| Novice girls 1 | 1 | Venla SINISALO | 38.12 | 2 | details | 76.10 | 1 | details | 114.22 |
| 2 | Pinja PELTOLA | 42.03 | 1 | details | 71.18 | 2 | details | 113.21 | |
| 3 | Natalie TIEVA | 33.95 | 4 | details | 65.37 | 3 | details | 99.32 | |
| Novice girls 2 | 1 | Annika PELLONMAA | 41.30 | 1 | details | 71.93 | 1 | details | 113.23 |
| 2 | Minea MONTONEN | 36.51 | 2 | details | 67.60 | 2 | details | 104.11 | |
| 3 | Helmi TUOVINEN | 35.20 | 3 | details | 59.94 | 3 | details | 95.14 | |
| Debs boys | 1 | Lauri LINNAKORPI | 38.97 | 1 | details | ||||
| 2 | Samu KOMULAINEN | 35.61 | 2 | details | |||||
| 3 | Elmo SALONEN | 33.05 | 3 | details | |||||
| Debs girls 1 | 1 | Elsi-Maria VESALA | 55.64 | 1 | details | ||||
| 2 | Lidiia TSUKANOVA | 53.71 | 2 | details | |||||
| 3 | Isla TAANONEN | 51.04 | 3 | details | |||||
| Debs girls 2 | 1 | Aino SANTAHARJU | 53.42 | 1 | details | ||||
| 2 | Seela SOINI | 50.98 | 2 | details | |||||
| 3 | Sofia ILVONEN | 49.98 | 3 | details | |||||
