Novice and Debs Championship L2 and L1 2023 - SM-Noviisit ja Debytantit L2 ja L1 2023
Tampereen jäähalli, Tampere
Finland
24 - 26 Nov, 2023Best elements
| Short program | Free skating | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | No | Watch | Score | No | Watch | Score |
| Novice boys | 1 | Bernard SJÖBLOM | 26.02 | 1 | details | 47.92 | 1 | details | 73.94 |
| 2 | Rimo TURGAN | 25.45 | 2 | details | 43.60 | 2 | details | 69.05 | |
| 3 | Romulus PELTONEN | 23.21 | 3 | details | 41.72 | 3 | details | 64.93 | |
| Novice girls 1 | 1 | Venla SINISALO | 44.38 | 1 | details | 78.78 | 1 | details | 123.16 |
| 2 | Pinja PELTOLA | 40.92 | 2 | details | 70.57 | 2 | details | 111.49 | |
| 3 | Natalie TIEVA | 39.74 | 3 | details | 66.55 | 3 | details | 106.29 | |
| Novice girls 2 | 1 | Annika PELLONMAA | 41.27 | 2 | details | 65.31 | 2 | details | 106.58 |
| 2 | Minea MONTONEN | 43.33 | 1 | details | 62.98 | 4 | details | 106.31 | |
| 3 | Saaga VOLKOVA | 30.66 | 12 | details | 68.39 | 1 | details | 99.05 | |
| Debs boys | 1 | Oscar FISCHER | 44.33 | 1 | details | ||||
| 2 | Lauri LINNAKORPI | 41.32 | 2 | details | |||||
| 3 | Nikita NIKITINS | 37.34 | 3 | details | |||||
| Debs girls 1 | 1 | Lidiia TSUKANOVA | 62.43 | 1 | details | ||||
| 2 | Elsi-Maria VESALA | 51.53 | 2 | details | |||||
| 3 | Saana SUILA | 50.46 | 3 | details | |||||
| Debs girls 2 | 1 | Aino SANTAHARJU | 59.02 | 1 | details | ||||
| 2 | Julia VÄHÄ-RUOHOLA | 55.67 | 2 | details | |||||
| 3 | Laura LIU | 52.11 | 3 | details | |||||
