3rd Denkova-Staviski Cup Non ISU
Winter Sports Hall, Sofia
Bulgaria
11. - 14. des. 2014Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Cubs gutter | 1 | Kemal TONAY | 28.41 | detaljer |
| 2 | Sabri BULUT | 28.31 | video | |
| 3 | Eren Hayri HIZIR | 20.74 | detaljer | |
| Cubs jenter | 1 | Maria MANOVA | 32.12 | detaljer |
| 2 | Ayse Pelin LOKUMCU | 30.24 | detaljer | |
| 3 | Anna-Maria ZALAMOVA | 25.73 | detaljer | |
| Chicks gutter | 1 | Berkant ALGUL | 20.51 | detaljer |
| 2 | Andrei TUDOR-DOMINIC | 19.00 | detaljer | |
| 3 | Anelin-George ENACHE | 17.03 | detaljer | |
| Chicks jenter | 1 | Lal SONER | 26.77 | detaljer |
| 2 | Selin AKBULUT | 26.30 | detaljer | |
| 3 | Marina NIKOLOVA | 25.90 | video | |


