Hungarian Youth Championships 2015
Budapest Practice Rink, Budapest
Hungary
21 - 22 Feb, 2015Best elements
| Free skating | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | No | Name | Score | Watch |
| Basic novice B boys | 1 | Tamás SZOBOSZLAI | 41.16 | details |
| 2 | Benedek CSÁKI | 30.20 | details | |
| Basic novice B girls | 1 | Dária JAKAB | 40.14 | video |
| 2 | Paula DAHER | 39.23 | details | |
| 3 | Lili SZILÁGYI | 32.16 | details | |
| Basic novice A boys | 1 | Gergely NAGY | 10.96 | details |
| Basic novice A girls | 1 | Katinka GYÖRFI | 41.23 | details |
| 2 | Emese CSISZÉR | 38.23 | video | |
| 3 | Emese GLOZIK | 37.56 | details | |
| Cubs boys | 1 | Dominik HORTOBÁGYI | 13.37 | details |
| Cubs girls | 1 | Zoé GÁL | 40.34 | details |
| 2 | Regina SCHERMANN | 34.98 | details | |
| 3 | Cintia SZABÓ | 28.97 | video | |
| Chicks boys | 1 | Milán HORVÁTH | 19.42 | details |
| Chicks girls | 1 | Katinka ZSEMBERY | 23.63 | video |
| 2 | Diána Laura VÉGI | 22.89 | details | |
| 3 | Flóra VARGHA | 17.10 | video | |
