Master's de Patinage 2023
Senior herrer - Kortprogram
28. - 30. sep. 2023
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam SIAO HIM FA | NIC | 55.28 | 46.59 | 0.00 | 101.87 | detaljer |
| 2 | Kevin AYMOZ | GRM | 50.99 | 46.92 | 0.00 | 97.91 | detaljer |
| 3 | Luc ECONOMIDES | AMO | 41.39 | 37.74 | 0.00 | 79.13 | detaljer |
| 4 | François PITOT | USO | 37.11 | 37.00 | 0.00 | 74.11 | detaljer |
| 5 | Landry Le MAY | VAL | 36.81 | 35.65 | 0.00 | 72.46 | detaljer |
| 6 | Xavier VAUCLIN | GRM | 32.82 | 33.98 | 1.00 | 65.80 | detaljer |
| 7 | Corentin SPINAR | ANC | 27.44 | 33.74 | 1.00 | 60.18 | detaljer |
| 8 | Samy HAMMI | NIC | 26.26 | 33.82 | 0.00 | 60.08 | detaljer |
| 9 | Xan ROLS | NIC | 30.24 | 30.39 | 1.00 | 59.63 | detaljer |
| 10 | Ian VAUCLIN | GRM | 26.27 | 31.90 | 1.00 | 57.17 | detaljer |
