Bolero Cup 2026
Senior ice dance - Rhythm dance
3 - 4 Sep, 2026
| No | Name | Country | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 43.56 | 36.35 | 0.00 | 79.91 | video |
| 2 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | FRA | 38.82 | 30.81 | 1.00 | 68.63 | details |
| 3 | Raffaella KONCIUS / Alexey SHCHEPETOV | USA | 36.84 | 27.61 | 0.00 | 64.45 | video |
| 4 | Philomene SABOURIN / Raul BERMEJO | ESP | 35.92 | 25.71 | 0.00 | 61.63 | video |
| 5 | Vanessa PHAM / Anton SPIRIDONOV | USA | 34.25 | 26.81 | 1.00 | 60.06 | details |
| 6 | Layla KARNES / Freddie LEGGOTT | GBR | 35.43 | 24.50 | 0.00 | 59.93 | details |
| 7 | Caroline MULLEN / Brendan MULLEN | USA | 31.47 | 28.82 | 1.00 | 59.29 | details |
| 8 | Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN | NED | 33.61 | 23.72 | 0.00 | 57.33 | details |
| 9 | Louise BORDET / Martin CHARDAIN | FRA | 32.40 | 24.05 | 0.00 | 56.45 | details |
| 10 | Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 30.86 | 25.50 | 0.00 | 56.36 | details |
GBR
FRA
USA
ESP
NED
ISR