Novice and Debs Championship L1 2025
Debs girls 2 - Free skating
10 - 12 Oct, 2025
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia JI | ETK | 25.94 | 27.88 | 0.00 | 53.82 | details |
| 2 | Enni MÖTTÖNEN | KEU | 23.81 | 28.76 | 0.00 | 52.57 | details |
| 3 | Lili SIMPANEN | ETK | 23.26 | 26.26 | 0.00 | 49.52 | details |
| 4 | Anka KARENIUS | RAU | 22.81 | 26.28 | 0.00 | 49.09 | details |
| 5 | Iida NISKALA | RAU | 23.04 | 24.67 | 0.00 | 47.71 | details |
| 6 | Ingrid EHLERS | ETK | 20.95 | 23.62 | 0.00 | 44.57 | details |
| 7 | Noora LUKKARI | HL | 20.41 | 23.07 | 0.00 | 43.48 | details |
| 8 | Sophie STORBACKA | ETK | 19.13 | 23.25 | 0.00 | 42.38 | details |
| 9 | Kira KUUSISTO | POR | 17.47 | 24.67 | 0.00 | 42.14 | details |
| 10 | Alice CHECHULOVA | OLK | 18.21 | 23.27 | 0.00 | 41.48 | details |
| 11 | Lumi WILENIUS | ETK | 18.48 | 22.20 | 0.00 | 40.68 | details |
| 12 | Erika SALMINEN | HL | 17.50 | 23.09 | 0.00 | 40.59 | details |
| 13 | Amanda NOROKORPI | OLK | 18.53 | 21.81 | 0.00 | 40.34 | details |
| 14 | Anna JÄMSEN-SMITH | ETK | 17.33 | 22.37 | 0.00 | 39.70 | details |
| 15 | Lumi KIIVERI | ETK | 19.57 | 19.87 | 0.00 | 39.44 | details |
| 16 | Aylin BOZKURT | ETK | 17.45 | 21.84 | 0.00 | 39.29 | details |
| 17 | Leona AALTO | HL | 18.80 | 20.24 | 0.00 | 39.04 | details |
| 18 | Aino LEHTINEN | SEI | 18.65 | 20.06 | 0.00 | 38.71 | details |
| 19 | Aada SAARI | ETK | 18.16 | 20.40 | 0.00 | 38.56 | details |
| 20 | Elina MATILAINEN | LRT | 18.41 | 19.36 | 0.00 | 37.77 | details |
| 21 | Iida MALINEN | OLK | 15.25 | 21.66 | 0.00 | 36.91 | details |
| 22 | Pihla AALTO | KEU | 14.60 | 22.18 | 0.00 | 36.78 | details |
| 23 | Anastasiia DUNINA | LRT | 13.54 | 22.73 | 0.00 | 36.27 | details |
| 24 | Wilma SALMI | VLK | 15.38 | 20.21 | 0.00 | 35.59 | details |
| 25 | Neela LITMANEN | ETK | 14.39 | 20.76 | 0.00 | 35.15 | details |
| 26 | Jemina LEHTONEN | ETK | 8.83 | 21.13 | 0.00 | 29.96 | details |
