NQS Broadmoor Fall Classic 2026
Novice girls 2 - Short program
1 - 4 Oct, 2026
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina MINSON | COALP | 24.71 | 18.84 | 0.00 | 43.55 | details |
| 2 | Noelle THACKERAY | UTCEN | 18.46 | 19.07 | 0.00 | 37.53 | details |
| 3 | Priya MEETZE | COBRO | 19.95 | 16.63 | 0.50 | 36.08 | details |
| 4 | Emma KINDLON | ILSPR | 18.23 | 16.75 | 0.00 | 34.98 | details |
| 5 | Tallulah TANNER | SCCHA | 17.04 | 17.29 | 0.50 | 33.83 | details |
| 6 | Faith POOLE | COTSC | 17.67 | 15.90 | 0.50 | 33.07 | details |
| 7 | Annabelle FITZSIMMONS | MNG4G | 16.97 | 16.53 | 0.50 | 33.00 | details |
| 8 | Violet BECKMAN | COROC | 14.48 | 17.29 | 0.00 | 31.77 | details |
| 9 | Eleanore DOUCETTE | COALP | 16.27 | 15.96 | 0.50 | 31.73 | details |
| 10 | Elizabeth MIN | MIANN | 15.54 | 15.87 | 0.00 | 31.41 | details |
| 11 | Amber SANCHEZ | AZCOY | 15.37 | 15.70 | 0.50 | 30.57 | details |
| 12 | Joanna GILBERTSON | COROC | 13.45 | 15.56 | 0.00 | 29.01 | details |
| 13 | Lilah MATTSON | COBRO | 12.63 | 15.77 | 0.00 | 28.40 | details |
| 14 | Amaya YANAZE | MNSHA | 9.77 | 14.16 | 0.50 | 23.43 | details |
