Opening 2 2024
Novice girls - Short program
13 - 15 Sep, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino SANTAHARJU | TAP | 19.57 | 15.15 | 0.00 | 34.72 | details |
| 2 | Viola LEHTIMÄKI | ESJ | 19.21 | 13.73 | 0.00 | 32.94 | details |
| 3 | Lidiia TSUKANOVA | ESJ | 19.46 | 13.20 | 0.00 | 32.66 | details |
| 4 | Saana SUILA | HL | 18.28 | 13.56 | 0.00 | 31.84 | details |
| 5 | Laura LIU | TAP | 16.29 | 14.01 | 0.00 | 30.30 | details |
| 6 | Iida PENTTILÄ | TAP | 16.92 | 12.76 | 0.00 | 29.68 | details |
| 7 | Vilina TOLONEN | ESJ | 15.45 | 13.91 | 0.00 | 29.36 | details |
| 8 | Nella HEIKKINEN | ETK | 15.30 | 13.47 | 0.00 | 28.77 | details |
| 9 | Kiira KOSKINEN | SAL | 14.90 | 13.82 | 0.00 | 28.72 | details |
| 10 | Julia VÄHÄ-RUOHOLA | TAP | 13.14 | 14.27 | 0.00 | 27.41 | details |
| 11 | Lidia KARISLAHTI | TAP | 13.65 | 13.74 | 0.00 | 27.39 | details |
| 12 | Nessa HULKKONEN | HL | 13.77 | 13.46 | 0.00 | 27.23 | details |
| 13 | Sofia ILVONEN | ETK | 13.19 | 13.21 | 0.00 | 26.40 | details |
| 14 | Olga NORRI | TAP | 13.21 | 12.93 | 0.00 | 26.14 | details |
| 15 | Zea RASKI | ESJ | 12.93 | 13.11 | 0.00 | 26.04 | details |
| 16 | Janella STENSTRÖM | ESJ | 12.35 | 13.64 | 0.00 | 25.99 | details |
| 17 | Seela SOINI | TAP | 14.01 | 11.86 | 0.00 | 25.87 | details |
| 18 | Anastasia KASKO | TAP | 13.23 | 12.31 | 0.00 | 25.54 | details |
| 19 | Iiris KERÄNEN | ETK | 12.35 | 12.40 | 0.00 | 24.75 | details |
| 20 | Ellen FÄLDT | ESJ | 11.62 | 12.31 | 0.00 | 23.93 | details |
| 21 | Sara HAKKOLA | ETK | 11.33 | 12.22 | 0.00 | 23.55 | details |
