24th Volvo Open Cup
Cubs jenter 2 - Friløp
10. - 11. mai 2014
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana RIBNIKOVA | LAT | 13.10 | 14.00 | 0.00 | 27.10 | detaljer |
| 2 | Angelina KALITUHA | LAT | 11.92 | 12.93 | 0.25 | 24.60 | detaljer |
| 3 | Aleksandra HORTA | LAT | 11.25 | 11.99 | 0.00 | 23.24 | detaljer |
| 4 | Berglind ÓÐINSDÓTTIR | ISL | 9.78 | 13.06 | 0.00 | 22.84 | detaljer |
| 5 | Arina SHEPOVALOVA | LAT | 8.79 | 11.74 | 0.75 | 19.78 | detaljer |
| 6 | Edda STEINÞÓRSDÓTTIR | ISL | 8.50 | 10.80 | 0.00 | 19.30 | detaljer |
| 7 | Yuliya KULINICH | BLR | 10.24 | 9.46 | 0.75 | 18.95 | detaljer |
| 8 | Alisa ZALESHINA | LAT | 9.22 | 9.60 | 0.00 | 18.82 | detaljer |
| 9 | Marija GUSENKOVA | LAT | 8.18 | 10.13 | 0.00 | 18.31 | detaljer |
| 10 | Viktoria SOŠIN | EST | 7.12 | 10.80 | 0.00 | 17.92 | detaljer |
| 11 | Anastasija USTINOVA | LAT | 6.90 | 10.67 | 0.25 | 17.32 | detaljer |
| 12 | Karoliine LEMMIK | EST | 7.41 | 8.80 | 0.25 | 15.96 | detaljer |
LAT
ISL
BLR
EST