Southwestern Regional Championships 2016
Novice gutter - Friløp
3. - 6. okt. 2015
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin WICHMANN | TXGUL | 32.91 | 39.16 | 2.00 | 70.07 | detaljer |
| 2 | Jun-Hong CHEN | COBRO | 31.59 | 36.34 | 1.00 | 66.93 | detaljer |
| 3 | Thomas SCHWAPPACH | COCEN | 30.26 | 36.68 | 1.00 | 65.94 | detaljer |
| 4 | Alan WONG | TXDAL | 30.76 | 34.77 | 1.00 | 64.53 | detaljer |
| 5 | Ian SMITH | MOJOS | 24.02 | 33.42 | 0.00 | 57.44 | detaljer |
| 6 | Jacob DEWOLFE | CAAYF | 25.10 | 32.52 | 1.00 | 56.62 | detaljer |
