21th Open d'Andorra
Advanced novice jenter - Friløp
24. - 28. nov. 2021
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernille WITH | NOR | 38.94 | 28.66 | 0.50 | 67.10 | detaljer |
| 2 | Anna ZURAVLJOV | EST | 33.24 | 30.14 | 0.00 | 63.38 | detaljer |
| 3 | Ella HAWKES | RSA | 31.39 | 28.67 | 0.50 | 59.56 | detaljer |
| 4 | Gerda SMORODINA | EST | 23.90 | 28.14 | 0.50 | 51.54 | detaljer |
| 5 | Sarah RAKOTOZAFY | FRA | 23.32 | 26.41 | 0.50 | 49.23 | detaljer |
| 6 | Ariadna GUPTA | ESP | 21.24 | 26.00 | 0.00 | 47.24 | detaljer |
| 7 | Andrea PAZOS | AND | 21.42 | 24.26 | 0.00 | 45.68 | detaljer |
| 8 | Katarina KALME | EST | 21.16 | 24.94 | 0.50 | 45.60 | detaljer |
| 9 | Mara MARTINEZ | ESP | 17.47 | 25.46 | 0.50 | 42.43 | detaljer |
| 10 | Laura IZQUIERDO | ESP | 19.42 | 21.60 | 0.00 | 41.02 | detaljer |
| 11 | Elea RUSTGAARD | NOR | 18.21 | 21.07 | 0.50 | 38.78 | detaljer |
| 12 | Adriana SANTIAGO | ESP | 18.86 | 19.61 | 0.00 | 38.47 | detaljer |
| 13 | Naia ESPAÑA | ESP | 16.41 | 19.48 | 0.50 | 35.39 | detaljer |
| 14 | Estela RUÍZ | ESP | 15.74 | 18.67 | 1.00 | 33.41 | detaljer |
| 15 | Alexandra KULDISHOV | ESP | 13.89 | 17.60 | 0.00 | 31.49 | detaljer |
| 16 | Clara SANJOSE | ESP | 8.36 | 18.39 | 0.00 | 26.75 | detaljer |
NOR
EST
RSA
FRA
ESP
AND