NQS Broadmoor Fall Classic 2026
Intermediate girls 1 - Free skating
1 - 4 Oct, 2026
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyuan SHEN | CAPEN | 26.07 | 30.14 | 0.50 | 55.71 | details |
| 2 | Carina CHAN | MNSTA | 22.80 | 28.36 | 0.50 | 50.66 | details |
| 3 | Anika SLEZAK | UTWAS | 23.19 | 27.02 | 0.00 | 50.21 | details |
| 4 | Chloe WU | CODEN | 23.11 | 26.56 | 0.00 | 49.67 | details |
| 5 | Lorelei HE | ORWIN | 20.59 | 27.92 | 0.00 | 48.51 | details |
| 6 | Johanna LORENZEN-WANG | ILHOI | 19.45 | 26.08 | 0.50 | 45.03 | details |
| 7 | Gabriella KITT | COTSC | 13.99 | 20.10 | 1.50 | 32.59 | details |
| 8 | Falynn DEVLIN | VAWAS | 11.92 | 20.86 | 1.00 | 31.78 | details |
| 9 | Ella TUPAC | MNSHA | 10.16 | 20.40 | 0.00 | 30.56 | details |
| 10 | Emily KINNEE | COTSC | 11.03 | 18.34 | 1.50 | 27.87 | details |
| 11 | Jaycee Rhae KLEIN | CODEN | 12.02 | 16.76 | 1.00 | 27.78 | details |
| 12 | Hailey SCHIPPERS | MNSHA | 10.94 | 15.14 | 1.00 | 25.08 | details |
