North Atlantic Regional Championships 2010
Senior herrer - Friløp
16. - 21. okt. 2009
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel RAAD | NYPAR | 52.46 | 44.52 | 0.00 | 96.98 | detaljer |
| 2 | Michael SOLONOSKI | NYSC | 43.55 | 48.52 | 0.00 | 92.07 | detaljer |
| 3 | Colin PENNINGTON | NYSC | 34.08 | 44.66 | 0.00 | 78.74 | detaljer |
| 4 | Michael QUADRINO | NYSC | 28.55 | 47.12 | 2.00 | 73.67 | detaljer |
| 5 | Aaron GILLESPIE | NJNOR | 33.83 | 38.62 | 3.00 | 69.45 | detaljer |
| 6 | Sam DAFOE | NYSC | 22.51 | 41.26 | 4.00 | 59.77 | detaljer |
| 7 | Sam GORDON | NYSC | 20.90 | 33.40 | 1.00 | 53.30 | detaljer |
