IJS Sheffield 2012
Senior herrer - Friløp
27. - 31. aug. 2012
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David RICHARDSON | NOT | 47.10 | 52.18 | 1.00 | 98.28 | detaljer |
| 2 | Matthew PARR | DDE | 39.61 | 48.00 | 0.00 | 87.61 | detaljer |
| 3 | Daniel AGGIANO | SHE | 39.61 | 46.34 | 1.00 | 84.95 | detaljer |
| 4 | Phillip HARRIS | COV | 39.16 | 45.98 | 1.00 | 84.14 | detaljer |
| 5 | Jamie WRIGHT | EK | 40.68 | 40.32 | 0.00 | 81.00 | detaljer |
| 6 | Jono PARTRIDGE | LVL | 33.96 | 44.98 | 3.00 | 75.94 | detaljer |
| 7 | Steven WHITE | CHE | 22.97 | 35.34 | 3.00 | 55.31 | detaljer |
