Deeside IJS 2011
Senior herrer - Friløp
3. - 7. okt. 2011
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David RICHARDSON | NOT | 47.44 | 51.50 | 1.00 | 97.94 | detaljer |
| 2 | Phillip HARRIS | COV | 46.41 | 43.52 | 0.00 | 89.93 | detaljer |
| 3 | Daniel AGGIANO | SHE | 35.10 | 45.84 | 2.00 | 78.94 | detaljer |
| 4 | Brendan DORRIAN | MAG | 35.31 | 37.18 | 1.00 | 71.49 | detaljer |
| 5 | Steven WHITE | CHE | 24.30 | 34.68 | 0.00 | 58.98 | detaljer |
| 6 | Christopher SMART | STR | 9.77 | 16.16 | 1.00 | 24.93 | detaljer |
