Gliss Open 2016
Senior damer - Friløp
14. - 17. jan. 2016
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliina LUHTONEN | FIN | 43.97 | 46.13 | 1.00 | 89.10 | detaljer |
| 2 | Helery HÄLVIN | EST | 40.46 | 45.73 | 1.00 | 85.19 | detaljer |
| 3 | Diana REINSALU | EST | 41.85 | 38.67 | 0.00 | 80.52 | detaljer |
| 4 | Eveliina VILJANEN | FIN | 30.22 | 40.94 | 0.00 | 71.16 | detaljer |
| 5 | Vilma LEHTINEN | FIN | 30.93 | 37.73 | 4.00 | 64.66 | detaljer |
| 6 | Alesja DOBOROVITS | EST | 22.26 | 27.99 | 0.00 | 50.25 | detaljer |
FIN
EST