Egna Spring Trophy 2018
Senior herrer - Friløp
4. - 8. apr. 2018
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel GRASSL | ITA | 82.63 | 68.00 | 3.00 | 147.63 | detaljer |
| 2 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 61.64 | 66.32 | 0.00 | 127.96 | detaljer |
| 3 | Mattia Dalla TORRE | ITA | 58.34 | 69.50 | 0.00 | 127.84 | detaljer |
| 4 | Jari KESSLER | ITA | 53.77 | 73.16 | 0.00 | 126.93 | detaljer |
| 5 | Michael NEUMAN | SVK | 55.82 | 61.34 | 1.00 | 116.16 | detaljer |
| 6 | Luc MAIERHOFER | AUT | 56.84 | 58.48 | 1.00 | 114.32 | detaljer |
| 7 | Nicky OBREYKOV | BUL | 50.46 | 63.32 | 2.00 | 111.78 | detaljer |
| 8 | Fabian PIONTEK | GER | 52.15 | 53.52 | 2.00 | 103.67 | detaljer |
| 9 | Catalin DIMITRESCU | GER | 49.44 | 51.50 | 1.00 | 99.94 | detaljer |
| 10 | Marco ZANDRON | ITA | 40.57 | 56.84 | 0.00 | 97.41 | detaljer |
| 11 | Samuel MCALLISTER | IRL | 42.61 | 54.82 | 1.00 | 96.43 | detaljer |
ITA
KAZ
SVK
AUT
BUL
GER
IRL